Top 100 YouTubers Game Terbanyak Disubscribed di Indonesia
Isi URL saluran YouTube Anda dan periksa peringkat Anda
Waktu pembaruan data: 2020-02-24
Cari menurut subs
Indonesia
Game
Top 100
Informasi dasar | Jumlah subscriber | Avg.view | NoxScore | |
---|---|---|---|---|
- | ![]() | 8.41JT ↑ 0.8% | 1.1JT ↑ 10.5% | |
- | ![]() | 7.97JT ↑ 0.5% | 1.11JT ↓ 15.3% | |
- | ![]() | 7.65JT ↑ 0.8% | 431.35RB ↑ 5.9% | |
4- | ![]() | 7.49JT ↑ 2.9% | 1.05JT ↑ 42.0% | |
5- | ![]() | 5.97JT ↑ 0.5% | 338.68RB ↓ 18.3% | |
6- | ![]() | 5.26JT ↑ 1.4% | 1.37JT ↑ 3.5% | |
7- | ![]() | 5.07JT ↑ 0.4% | 739.1RB ↑ 5.4% | |
8- | ![]() | 4.81JT ↑ 0.8% | 729.19RB ↓ 7.1% | |
9- | ![]() | 3.82JT ↑ 0.5% | 563.98RB ↑ 0.1% | |
10- | ![]() | 3.47JT ↑ 0.9% | 1.15JT ↑ 5.1% | |
11↑ 1 | ![]() | 3.26JT ↑ 0.6% | 202.46RB ↓ 5.1% | |
12↓ 1 | ![]() | 3.26JT - | 124.94RB ↑ 5.0% | |
13- | ![]() | 3.16JT ↑ 0.6% | 8.3JT ↑ 0.7% | |
14- | ![]() | 3.09JT ↑ 3.3% | 1.12JT ↑ 16.8% | |
15- | ![]() | 2.91JT - | 284.71RB ↓ 0.1% | |
16- | ![]() | 2.78JT ↑ 1.5% | 216.72RB ↑ 12.2% | |
17- | ![]() | 2.62JT ↑ 0.8% | 703.3RB ↓ 11.0% | |
18- | ![]() | 2.55JT - | 225.67RB ↓ 5.1% | |
19↑ 1 | ![]() | 2.45JT ↑ 0.8% | 281.44RB ↑ 39.5% | |
20↓ 1 | ![]() | 2.45JT ↑ 0.4% | 69.43RB ↑ 1.6% | |
21- | ![]() | 2.31JT - | 534.83RB ↑ 0.1% | |
22↑ 1 | ![]() | 2.29JT ↑ 0.9% | 571.18RB ↓ 8.9% | |
23↓ 1 | ![]() | 2.29JT ↑ 0.4% | 30.62RB ↓ 11.1% | |
24- | ![]() | 2.25JT ↑ 0.9% | 414.64RB ↓ 0.3% | |
25- | ![]() | 2.23JT ↑ 0.9% | 430.84RB ↑ 0.5% | |
26- | ![]() | 2.15JT ↑ 0.9% | 322.04RB ↑ 4.4% | |
27- | ![]() | 2.07JT ↑ 1.0% | 234RB ↑ 55.1% | |
28- | ![]() | 2.07JT ↑ 1.5% | 489.48RB ↓ 11.1% | |
29- | ![]() | 2.02JT ↑ 0.5% | 347.12RB ↓ 17.0% | |
30- | ![]() | 1.98JT ↑ 0.5% | 90.84RB ↑ 8.7% | |
31- | ![]() | 1.9JT ↑ 0.5% | 136.19RB ↓ 4.8% | |
32↑ 1 | ![]() | 1.9JT ↑ 1.1% | 1.38JT ↑ 2.0% | |
33↑ 1 | ![]() | 1.88JT ↑ 0.5% | 237.03RB ↓ 17.5% | |
34↓ 2 | ![]() | 1.88JT - | 81.4RB ↑ 2.2% | |
35- | ![]() | 1.85JT ↑ 1.1% | 211.4RB ↑ 5.7% | |
36↑ 2 | ![]() | 1.79JT ↑ 2.3% | 684.68RB ↑ 4.8% | |
37↓ 1 | ![]() | 1.78JT ↑ 1.1% | 667.73RB ↑ 0.5% | |
38↓ 1 | ![]() | 1.77JT ↑ 1.1% | 90.53RB ↓ 8.2% | |
39- | ![]() | 1.76JT ↑ 1.7% | 331.15RB ↓ 3.7% | |
40↑ 2 | ![]() | 1.73JT ↑ 4.9% | 457.68RB ↑ 49.9% | |
41↓ 1 | ![]() | 1.72JT ↑ 0.6% | 452.88RB ↑ 3.5% | |
42↓ 1 | ![]() | 1.66JT ↑ 0.6% | 59.27RB ↑ 3.5% | |
43↑ 2 | ![]() | 1.65JT ↑ 2.5% | 895.88RB ↓ 7.2% | |
44- | ![]() | 1.63JT ↑ 1.2% | 589.17RB ↓ 0.3% | |
45↓ 2 | ![]() | 1.63JT - | 90.54RB ↑ 0.7% | |
46- | ![]() | 1.6JT - | 16.6RB - | |
47- | ![]() | 1.59JT ↑ 2.6% | 246.28RB ↑ 19.6% | |
48↓ 2 | ![]() | 1.57JT ↑ 0.6% | 260.95RB ↓ 12.5% | |
49↓ 1 | ![]() | 1.52JT ↑ 0.7% | 409.36RB ↓ 2.7% | |
50↓ 1 | ![]() | 1.5JT - | 37.64RB ↑ 3.7% | |
51↓ 1 | ![]() | 1.47JT - | 679.56RB ↑ 1.5% | |
52↓ 1 | ![]() | 1.43JT ↑ 1.4% | 333.13RB ↓ 0.4% | |
53- | ![]() | 1.41JT ↑ 3.7% | 244.37RB ↓ 16.0% | |
54↓ 2 | ![]() | 1.38JT ↑ 0.7% | 57.53RB ↓ 3.3% | |
55↓ 1 | ![]() | 1.34JT - | 142.97RB ↑ 21.9% | |
56↓ 1 | ![]() | 1.32JT ↑ 0.8% | 323.8RB ↓ 1.4% | |
57↑ 6 | ![]() | 1.32JT ↑ 10.9% | 1.11JT ↑ 0.1% | |
58↓ 2 | ![]() | 1.3JT - | 122.23RB ↑ 6.7% | |
59↓ 1 | ![]() | 1.26JT ↑ 0.8% | 180.63RB ↑ 10.3% | |
60↓ 3 | ![]() | 1.26JT ↑ 0.8% | 141.35RB ↑ 3.7% | |
61↓ 2 | ![]() | 1.24JT ↑ 0.8% | 517.91RB ↑ 3.6% | |
62- | ![]() | 1.23JT - | 102.55RB - | |
63↓ 1 | ![]() | 1.23JT ↑ 2.5% | 878.68RB ↓ 4.7% | |
64↓ 4 | ![]() | 1.22JT - | 482.45RB ↑ 0.2% | |
65↓ 4 | ![]() | 1.22JT ↑ 0.8% | 174.63RB ↓ 5.7% | |
66↓ 2 | ![]() | 1.18JT - | 79.67RB ↓ 3.4% | |
67↓ 2 | ![]() | 1.15JT ↑ 0.9% | 657.55RB ↓ 2.9% | |
68↓ 2 | ![]() | 1.14JT - | 32.81RB ↓ 6.4% | |
69↓ 1 | ![]() | 1.13JT ↑ 1.8% | 615.9RB ↑ 4.4% | |
70↓ 3 | ![]() | 1.13JT - | 192.79RB ↑ 0.7% | |
71↓ 1 | ![]() | 1.13JT ↑ 1.8% | 91.11RB ↑ 76.3% | |
72↓ 3 | ![]() | 1.12JT ↑ 0.9% | 90.71RB ↓ 35.0% | |
73↓ 2 | ![]() | 1.11JT ↑ 0.9% | 146.15RB ↑ 6.5% | |
74↑ 5 | ![]() | 1.1JT ↑ 6.8% | 386.86RB ↑ 13.2% | |
75↓ 3 | ![]() | 1.09JT ↑ 0.9% | 272.12RB ↓ 2.9% | |
76↓ 2 | ![]() | 1.08JT ↑ 0.9% | 2.1JT ↑ 2.9% | |
77↓ 4 | ![]() | 1.08JT - | 239.43RB ↑ 0.9% | |
78↓ 3 | ![]() | 1.06JT - | 138.87RB ↑ 1.4% | |
79↓ 3 | ![]() | 1.05JT ↑ 1.0% | 154.47RB ↓ 1.1% | |
80↓ 2 | ![]() | 1.05JT ↑ 1.9% | 292.46RB ↑ 7.2% | |
81- | ![]() | 1.04JT ↑ 2.0% | 575.03RB ↓ 3.6% | |
82↓ 2 | ![]() | 1.03JT ↑ 1.0% | 204.82RB ↑ 17.9% | |
83↓ 6 | ![]() | 1.03JT - | 112.68RB ↑ 13.7% | |
84↓ 2 | ![]() | 1.03JT ↑ 1.0% | 195.13RB ↓ 1.2% | |
85↓ 2 | ![]() | 1.01JT - | 107.32RB ↓ 5.8% | |
86↓ 2 | ![]() | 999RB ↑ 1.0% | 97.03RB ↓ 5.8% | |
87↓ 2 | ![]() | 963RB ↑ 1.1% | 45.45RB ↑ 24.9% | |
88↓ 2 | ![]() | 943RB ↑ 0.2% | 22.69RB ↓ 36.9% | |
89- | ![]() | 933RB - | 151.2RB - | |
90↓ 3 | ![]() | 927RB ↑ 0.8% | 662.65RB ↓ 2.2% | |
91↓ 1 | ![]() | 923RB ↑ 2.0% | 48.87RB ↑ 18.4% | |
92↓ 4 | ![]() | 922RB ↑ 0.2% | 25.72RB ↓ 40.5% | |
93↓ 4 | ![]() | 920RB ↑ 1.6% | 409.04RB ↑ 8.1% | |
94↓ 3 | ![]() | 905RB ↑ 0.4% | 77.24RB ↓ 39.7% | |
95↓ 3 | ![]() | 897RB ↑ 0.2% | 137.78RB ↑ 1.8% | |
96↓ 3 | ![]() | 889RB ↓ 0.1% | 11.7RB ↓ 5.1% | |
97↓ 2 | ![]() | 883RB ↑ 0.8% | 167.28RB ↓ 3.6% | |
98↓ 4 | ![]() | 881RB ↑ 0.3% | 37.65RB ↑ 10.9% | |
99↓ 3 | ![]() | 854RB - | 36.44RB ↓ 27.6% | |
100↓ 3 | ![]() | 848RB ↑ 1.6% | 719.15RB ↓ 0.5% |
Tidak ada lagi
Leave a Comment